No. | 水源 | 浄水場 | 採水地点 | 検査結果 集計表 | 報告書(各月をクリックすればPDFが開きます) |
1 | 松浦川 | 久里 | 幸多里食堂 | ○ | |
2 | みなとん里 | ○ | |||
3 | エース七ツ釜 | ○ | |||
4 | 唐津市役所 | ○ | |||
5 | 山本消防格納庫 | ○ | |||
6 | 成渕多目的研修施設 | ○ | |||
7 | 志気消防団格納庫 | ○ | |||
8 | 杉野浦公民館 | ○ | |||
9 | 星賀公民館 | ○ | |||
10 | 駄竹高齢者センター | ○ | |||
11 | 京泊消防団格納庫 | ○ | |||
12 | 肥前地域活性化センター | ○ | |||
13 | 岬荘 | ○ | |||
14 | 波戸岬 | ○ | |||
15 | 旧赤木分校 | ○ | |||
16 | 台場の湯 | ○ | |||
17 | 展望台 | ○ | |||
18 | 小川島観光休憩所 | ○ | |||
19 | 厳木川・厳木ダム | 厳木多久共同 | 厳木多久地区浄水場 | ○ | |
20 | 岩屋防火水槽 | ○ | |||
21 | 玉島川 | 和多田 | 山田消防格納庫 | ○ | |
22 | 材木町児童公園 | ○ | |||
23 | 平木場ダム | 神田 | 見借 | ○ | |
24 | 陽光台公園 | ○ | |||
25 | 厳木川・厳木ダム | 中山 | 佐里上公民館 | ○ | |
26 | 相知駅 | ○ | |||
27 | 玉島川 | 浜崎 | 浜玉市民センター | ○ | |
28 | 松原学園 | ○ | |||
29 | 伊岐佐川・伊岐佐ダム | 伊岐佐 | 伊岐佐下公民館 | ○ | |
30 | 坊中公民館 | ○ | |||
31 | 浅井戸 | 天川 | 旧天川分校 | ○ | |
32 | 岩詰・栗ノ木 | 岩詰公民館 | ○ | ||
33 | 大泊貯水池・黒瀬貯水池 | 加唐島 | 加唐島観光休憩施設 | ○ | |
34 | 楠川 | 楠 | 楠消防格納庫 | ○ | |
35 | 深井戸 | 現野 | 場内給水栓 | ○ | |
36 | 湧水・貯水 | 瀬戸木場 | 瀬戸木場公民館 | ○ | |
37 | 浅井戸 | 本門 | 管末ドレイン | ○ | |
38 | ゴキ川・川内川 | 馬渡島 | 馬渡島製氷施設 | ○ | |
39 | 牧ノ地貯水池・白木谷貯水池 | 松島 | 松島観光休憩施設 | ○ | |
40 | 貯水 | 向島 | 向島消防団格納庫 | ○ |
検査項目及びホームページに関する御問合せ等ありましたらこちらへご連絡ください
新栄地研株式会社
住所 佐賀県佐賀市若楠二丁目5-25
電話番号 0952-32-0912
FAX 0952-32-0944
mail otoiawase@shineichiken.co.jp
水道水の水質に関する御問合せ等ありましたらこちらへご連絡ください
唐津市上下水道局水道浄水課
住所 佐賀県唐津市西城内3番27号
電話番号 0955-72-9213
FAX 0955-72-9301
mail suidou-jousui@city.karatsu.lg.jp